专业耐心小助理带您看房选房啦。
联系我们参加看房团,还有小礼物赠送。
欢迎添加微信加入新生群,二手群,租房群,生活交友群。
上东
27 East 79
地址 | 27 East 79th Street, New York, NY, 10075 |
地理位置 | Upper East Side |
网址 | https://nylife360.com/archives/4229 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 15 |
地铁几号线 | 4,5,6,Q |
每尺均价$ | 4303 |
Studio | |
1b | |
2b | 5450000 |
3b | 11500000 |
健身房 | 0 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 |
The Hayworth
地址 | 1289 Lexington Avenue, New York, NY, 10028 |
地理位置 | Carnegie Hill |
网址 | https://nylife360.com/archives/4271 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 21 |
地铁几号线 | 4,5,6,Q |
每尺均价$ | 2459 |
Studio | |
1b | |
2b | 2995000 |
3b | 3750000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
520 Park
地址 | 520 Park Avenue, New York, NY 10065 |
地理位置 | Lenox Hill |
网址 | https://nylife360.com/archives/4300 |
大楼完成年份 | 2015 |
楼层数 | 54 |
地铁几号线 | 4,5,6,N,Q,R,W,E,F,M |
每尺均价$ | 3951 |
Studio | |
1b | |
2b | |
3b | 30000000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
The Clare
地址 | 301 East 61st Street New York, NY 10065 |
地理位置 | Lenox Hill |
网址 | https://nylife360.com/archives/4337 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 19 |
地铁几号线 | 4,5,6,N,Q,R,W,E,F,M |
每尺均价$ | 1880 |
Studio | 794000 |
1b | 915000 |
2b | 1895000 |
3b | 1525000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
The Kent
地址 | 200 East 95th Street New York, NY 10128 |
地理位置 | Yorkville |
网址 | https://nylife360.com/archives/5711 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 30 |
地铁几号线 | 4,5,6,Q |
每尺均价$ | 2671 |
Studio | |
1b | |
2b | 2546347 |
3b | 3479880 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
40 East End
地址 | 40 East End Avenue, New York, NY, 10028 |
地理位置 | Yorkville |
网址 | https://nylife360.com/archives/5733 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 20 |
地铁几号线 | 4,5,6,Q |
每尺均价$ | 2660 |
Studio | |
1b | |
2b | 3050990 |
3b | 3095990 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
上西
250 West 81st
地址 | 250 West 81st Street, New York, NY 10024 |
地理位置 | Upper West Side |
网址 | https://nylife360.com/archives/5766 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 18 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,C |
每尺均价$ | 2463 |
Studio | |
1b | |
2b | 3875000 |
3b | 4400000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
The Belnord
地址 | 225 West 86 Street, New York, NY, 10024 |
地理位置 | Upper West Side |
网址 | https://nylife360.com/archives/5806 |
大楼完成年份 | 1908 |
楼层数 | 12 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,C |
每尺均价$ | 2650 |
Studio | |
1b | 1150000 |
2b | 2034479 |
3b | 2795965 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
Waterline SQ
地址 | 675 W 59th St, New York, NY 10069 |
地理位置 | Lincoln Square |
网址 | https://nylife360.com/archives/5843 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 38 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,C,E,B,D,N,Q,R,W |
每尺均价$ | 2777 |
Studio | |
1b | 2633000 |
2b | 3320000 |
3b | 2900000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
Park Loggia
地址 | 15 West 61st Street, New York, NY, 10024 |
地理位置 | Lincoln Square |
网址 | https://nylife360.com/archives/5860 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 32 |
地铁几号线 | 1,N,Q,R,W,A,C,E,B,D,F |
每尺均价$ | 2739 |
Studio | |
1b | 1,620,000 |
2b | 2,810,000 |
3b | 5,000,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
200 Amsterdam Avenue
地址 | 200 Amsterdam Ave, New York, NY 10023 |
地理位置 | Lincoln Square |
网址 | https://nylife360.com/archives/5882 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 52 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,D,A,C |
每尺均价$ | 3093 |
Studio | |
1b | 2,950,000 |
2b | 3,650,000 |
3b | 5,270,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
15 Central Park West
地址 | 15 Central Park West, New York, NY, 10023 |
地理位置 | Lincoln Square |
网址 | https://nylife360.com/archives/5905 |
大楼完成年份 | 2007 |
楼层数 | 43 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,1,A,C,E,B,D,F |
每尺均价$ | 8010 |
Studio | |
1b | |
2b | 7,800,000 |
3b | 29,500,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
中城
35 Hudson Yards
地址 | 35 Hudson Yards, New York, NY, 10001 |
地理位置 | Hudson Yards |
网址 | https://nylife360.com/archives/5921 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 91 |
地铁几号线 | A,C,E,7 |
每尺均价$ | 4197 |
Studio | |
1b | |
2b | 5,125,000 |
3b | 8,750,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
15 Hudson Yards
地址 | 15 Hudson Yards, New York, NY 10001 |
地理位置 | Hudson Yards |
网址 | https://nylife360.com/archives/5955 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 88 |
地铁几号线 | A,C,E,7 |
每尺均价$ | 3675 |
Studio | |
1b | |
2b | 3,845,000 |
3b | 6,390,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
Madison House 麦迪逊公馆
地址 | 15 East 30th Street, New York, NY 10016 |
地理位置 | Nomad |
网址 | https://nylife360.com/archives/5998 |
大楼完成年份 | 2021 |
楼层数 | 62 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,B,D,F,M,6,path |
每尺均价$ | 2656 |
Studio | |
1b | 1480000 |
2b | 2665000 |
3b | 4950000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
Rose Hill
地址 | 30 East 29th Street, New York, NY, 10016 |
地理位置 | Nomad |
网址 | https://nylife360.com/archives/6036 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 45 |
地铁几号线 | N,R,W,6 |
每尺均价$ | 2646 |
Studio | 1,440,000 |
1b | 1190000 |
2b | 1660000 |
3b | 5510000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
277 5th Avenue
地址 | 277 5th Avenue, New York, NY, 10016 |
地理位置 | Nomad |
网址 | https://nylife360.com/archives/6105 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 55 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,B,D,F,M,6,path |
每尺均价$ | 3819 |
Studio | |
1b | 1900000 |
2b | 2800000 |
3b | 5600000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
Central Park Tower 中央公园1号
地址 | 217 West 57th Street, New York, NY, 10019 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6134 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 131 |
地铁几号线 | A,C,E,B,D,F,N,Q,R,W,1 |
每尺均价$ | 6834 |
Studio | |
1b | |
2b | 6900000 |
3b | 14500000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
The Centrale 中央广场
地址 | 138 East 50th Street, New York, NY10022 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6182 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 71 |
地铁几号线 | 4,5,6,7,S,E,M |
每尺均价$ | 2794 |
Studio | |
1b | 1,850,000 |
2b | 2,335,000 |
3b | 4,900,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
53 W 53
地址 | 53 West 53rd Street, New York, NY 10019 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6214 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 82 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,B,D,F,M,E |
每尺均价$ | 3656 |
Studio | |
1b | 5,190,000 |
2b | 6,420,000 |
3b | 7,355,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
111 West 57
地址 | 111 West 57th Street, New York, NY 10019 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6243 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 82 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,A,C,E,B,D,F |
每尺均价$ | 5946 |
Studio | |
1b | |
2b | |
3b | $18,000,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
One 57
地址 | 157 West 57th Street, New York, NY, 10019 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6289 |
大楼完成年份 | 2013 |
楼层数 | 90 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,B,D,F,A,C,E,1 |
每尺均价$ | 5552 |
Studio | |
1b | |
2b | |
3b | $27,100,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
432 Park Avenue
地址 | 432 Park Avenue New York, NY 10022 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6338 |
大楼完成年份 | 2015 |
楼层数 | 96 |
地铁几号线 | N,R,W,E,M,4,5,6 |
每尺均价$ | 6000 |
Studio | |
1b | 6500000 |
2b | 17400000 |
3b | 17500000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
The Bryant
地址 | 16 West 40th Street, New York, NY, 10018 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6378 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 34 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,1,2,3,7,S,B,D,F,M |
每尺均价$ | 3244 |
Studio | |
1b | 2,735,000 |
2b | 5,670,000 |
3b | 9,435,000 |
健身房 | 0 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
Charlie West
地址 | 505 West 43rd Street, New York, NY 10036 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/5077 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 16 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,S,A,C,E,1,2,3,7 |
每尺均价$ | 2013 |
Studio | 805000 |
1b | 1240000 |
2b | 1750000 |
3b | 2750000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
Gramercy Park 200 E 21
地址 | 200 East 21st Street, NY, NY 10010 |
地理位置 | Gramery |
网址 | https://nylife360.com/archives/5110 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 21 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,4,5,6,L |
每尺均价$ | 2252 |
Studio | |
1b | 1400000 |
2b | 2995000 |
3b | 3975000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
121 East 22nd
地址 | 121 East 22nd Street New York, NY 10010 |
地理位置 | Gramery |
网址 | https://nylife360.com/archives/5163 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 18 |
地铁几号线 | N,Q,R,W,4,5,6,L |
每尺均价$ | 2360 |
Studio | 1,350,000 |
1b | 1,655,000 |
2b | 2,725,000 |
3b | 4,635,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
下城
25 Park Row
地址 | 25 Park Row, New York, NY 10038 |
地理位置 | Fulton |
网址 | https://nylife360.com/archives/6554 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 50 |
地铁几号线 | A,C,E,J,Z,R,W,2,3,4,5,6 |
每尺均价$ | 2617 |
Studio | |
1b | 1695000 |
2b | 2225000 |
3b | 3520000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
The Woolworth Tower
地址 | 2 Park Place, New York, NY 10007 |
地理位置 | TriBeCa |
网址 | https://nylife360.com/archives/6597 |
大楼完成年份 | 1913 |
楼层数 | 58 |
地铁几号线 | A,C,E,J,Z,R,W,2,3,4,5,6 |
每尺均价$ | 3185 |
Studio | |
1b | $3,975,000 |
2b | $9,000,000 |
3b | $9,675,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
Greenwich West
地址 | 110 Charlton Street, New York, NY 10014 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6654 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 30 |
地铁几号线 | A,C,E,1,path |
每尺均价$ | 2135 |
Studio | |
1b | |
2b | |
3b | 1,550,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
77 Charlton
地址 | 77 Charlton Street, New York, NY 10014 |
地理位置 | Soho |
网址 | https://nylife360.com/archives/6689 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 15 |
地铁几号线 | C,E,1,path |
每尺均价$ | 2146 |
Studio | |
1b | $1,250,000 |
2b | 2,080,000 |
3b | 3,625,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
565 Broome Street
地址 | 565 Broome Street, New York, NY 10013 |
地理位置 | Soho |
网址 | https://nylife360.com/archives/5378 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 30 |
地铁几号线 | A,C,E,1 |
每尺均价$ | 2802 |
Studio | |
1b | 2,380,000 |
2b | 3,925,000 |
3b | $14,500,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
111 Murray St
地址 | 111 Murray Street, New York, NY 10007 |
地理位置 | TriBeCa |
网址 | https://nylife360.com/archives/5422 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 64 |
地铁几号线 | A,C,E,1,2,3,R,W,path |
每尺均价$ | 3749 |
Studio | |
1b | $2,500,000 |
2b | 4,000,000 |
3b | 6,200,000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
56 Leonard
地址 | 56 Leonard Street, New York, NY, 10013 |
地理位置 | TriBeCa |
网址 | https://nylife360.com/archives/5459 |
大楼完成年份 | 2015 |
楼层数 | |
地铁几号线 | A,C,E,N,Q,R,W,J,Z,1,2,3,6 |
每尺均价$ | 3479 |
Studio | |
1b | |
2b | 4995000 |
3b | 6500000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
49 Chambers St
地址 | 49 Chambers, New York, NY 10007 |
地理位置 | TriBeCa |
网址 | https://nylife360.com/archives/6848 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 15 |
地铁几号线 | A,C,E,R,W,J,Z,1,2,3,4,5,6 |
每尺均价$ | 1817 |
Studio | |
1b | 1690000 |
2b | 2775000 |
3b | 3725000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
The XI
地址 | 76 11th Avenue, New York, NY, 10011 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/6905 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 36 |
地铁几号线 | A,C,E,1,2,3,F,M,L |
每尺均价$ | 3244 |
Studio | |
1b | 2950000 |
2b | 4250000 |
3b | 8950000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
130 William Street
地址 | 130 William Street, New York, NY, 10038 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/5585 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 66 |
地铁几号线 | A,C,J,Z,2,3,4,5,6,R,W |
每尺均价$ | 2109 |
Studio | |
1b | 1,200,990 |
2b | 1,960,990 |
3b | 2,810,990 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 1 |
24小时前台 | 1 |
108 Leonard
地址 | 108 Leonard Street, New York, NY 10013 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/5599 |
大楼完成年份 | 1868 |
楼层数 | 14 |
地铁几号线 | J,Z,N,Q,R,4,5,6,1 |
每尺均价$ | 2445 |
Studio | |
1b | 1640000 |
2b | 2600000 |
3b | 4360000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 1 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
果园街196号
地址 | 196 Orchard Street, New York NY 10002 |
地理位置 | |
网址 | https://nylife360.com/archives/5635 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 11 |
地铁几号线 | B,D,F,M,J,Z,6 |
每尺均价$ | 2019 |
Studio | 1125000 |
1b | 1380000 |
2b | 2310000 |
3b | |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 0 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |
77 Greenwich Street
地址 | 77 Greenwich Street, New York, NY 10006 |
地理位置 | FiDi |
网址 | https://nylife360.com/archives/5661 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 42 |
地铁几号线 | R,W,4,5,J,Z,1 |
每尺均价$ | 2245 |
Studio | |
1b | 1780000 |
2b | 2930000 |
3b | 3595000 |
健身房 | 1 |
游泳池 | 0 |
游戏房 | 1 |
桑拿屋 | 0 |
24小时前台 | 1 |