专业耐心小助理带您看房选房啦。
联系我们参加看房团,还有小礼物赠送。
欢迎添加微信加入新生群,二手群,租房群,生活交友群。
03 NY/NJ Rental Apartment List纽约新泽西出租大楼列表上西
Monarch Heights
地址 | 415 West 120th Street, New York, NY, 10027, United States |
地理位置 | 哥大附近 |
网址 | https://nylife360.com/archives/530 |
大楼完成年份 | 2020 |
楼层数 | 7 |
几户 | 80 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,C |
studio起价 | 3435 |
1b1b起价 | 4418 |
2b2b起价 | 6259 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
CoSo
地址 | 933 Amsterdam Ave, New York, NY, NY 10025, United States |
地理位置 | 哥大附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 1930 |
楼层数 | 6 |
几户 | 30 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,C |
studio起价 | N/A |
1b1b起价 | 2156 |
2b2b起价 | 2520 |
健身房 | 0 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 0 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
30 Morningside
地址 | 30 Morningside Dr, New York, NY 10025, United States |
地理位置 | 哥大附近 |
网址 | https://nylife360.com/archives/8336 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 9 |
几户 | 205 |
地铁几号线 | 1,B,C |
studio起价 | 2900 |
1b1b起价 | 3400 |
2b2b起价 | 5400 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
1080 Amsterdam
地址 | 501 W 113th St, New York, NY 10025, United States |
地理位置 | 哥大附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2014 |
楼层数 | 20 |
几户 | 96 |
地铁几号线 | 1,B,C |
studio起价 | 3200 |
1b1b起价 | 4100 |
2b2b起价 | 6650 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
Enclave
地址 | 400 W 113th St, New York, NY 10025, United States |
地理位置 | 哥大附近 |
网址 | https://nylife360.com/archives/8410 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 15 |
几户 | 428 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,B,C,D |
studio起价 | 3231 |
1b1b起价 | 3700 |
2b2b起价 | 4900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Park West Village
地址 | 784-792 Columbus Avenue, New York, NY 10025, USA |
地理位置 | 哥大附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 1963 |
楼层数 | 16 |
几户 | 861 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,C |
studio起价 | 2900 |
1b1b起价 | 3400 |
2b2b起价 | 5100 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
中城
EOS
地址 | 100 W 31st St, New York, NY 10001, United States |
地理位置 | 6大道31街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3430 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 47 |
几户 | 300 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,D,F,M,N,Q,R,W |
studio起价 | 4100 |
1b1b起价 | 4200 |
2b2b起价 | 7000 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
The Epic
地址 | 125 W 31st St, New York, NY 10001, United States |
地理位置 | 6大道32街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/8382 |
大楼完成年份 | 2016 |
楼层数 | 59 |
几户 | 485 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,D,F,M,N,Q,R,W |
studio起价 | 3200 |
1b1b起价 | 3900 |
2b2b起价 | 7200 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
The Ritz Plaza
地址 | 235 W 48th St, New York, NY 10036, United States |
地理位置 | 8大道48街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3676 |
大楼完成年份 | 1989 |
楼层数 | 43 |
几户 | 479 |
地铁几号线 | C,E,N,R,W |
studio起价 | 2979 |
1b1b起价 | 3700 |
2b2b起价 | 6100 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Herald tower
地址 | 50 W 34th St, New York, NY 10001, United States |
地理位置 | 6大道34街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 1912 |
楼层数 | 26 |
几户 | 690 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,C,E,B,D,F,M,N,Q,R,W |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 3700 |
2b2b起价 | 4600 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Hollingsworth
地址 | 70 W 37th St, New York, NY 10018, United States |
地理位置 | 6大道37街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 24 |
几户 | 380 |
地铁几号线 | 1,2,3,B,D,F,M,N,Q,R,W,7,PATH,S |
studio起价 | 2900 |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | 5200 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Tower 31
地址 | 9 W 31st St, New York, NY 10001, United States |
地理位置 | 6大道31街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2004 |
楼层数 | 41 |
几户 | 283 |
地铁几号线 | B,D,F,M,N,Q,R,W,PATH,6 |
studio起价 | 2900 |
1b1b起价 | 4200 |
2b2b起价 | 5300 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 媒体房 |
Silver Towers
地址 | 620 W 42nd St, New York, NY 10036, United States |
地理位置 | 11大道42街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2009 |
楼层数 | 60 |
几户 | 882 |
地铁几号线 | 7,A,C,E |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 3600 |
2b2b起价 | 4800 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
The Olivia
地址 | 315 W 33rd St, New York, NY 10001, United States |
地理位置 | 8大道34街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/8296 |
大楼完成年份 | 2000 |
楼层数 | 33 |
几户 | 333 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,C,E |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 3000 |
2b2b起价 | 4700 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
中城东
American Copper
地址 | 626 1st Avenue, New York, NY 10016, United States |
地理位置 | 1大道35街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3769 |
大楼完成年份 | 2016 |
楼层数 | 48 |
几户 | 761 |
地铁几号线 | S,4,5,6,7 |
studio起价 | 3500 |
1b1b起价 | 4400 |
2b2b起价 | 6500 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
685 First Ave
地址 | 699-685 1st Avenue, New York, NY 10016, United States |
地理位置 | 1大道39街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 43 |
几户 | 408 |
地铁几号线 | S,4,5,6,7,E,M |
studio起价 | 3200 |
1b1b起价 | 4400 |
2b2b起价 | 6000 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
中城西
The Max
地址 | 606 W 57th St, New York, NY 10019, United States |
地理位置 | 11大道57街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3852 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 44 |
几户 | 1028 |
地铁几号线 | A,C,B,D,1,N,Q,R,W |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 3400 |
2b2b起价 | 4800 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Midwest Court
地址 | 410 W 53rd St, New York, NY 10019, United States |
地理位置 | 9大道53街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/1144 |
大楼完成年份 | 2000 |
楼层数 | 33 |
几户 | 333 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,C,E |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 3000 |
2b2b起价 | 4800 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
555 Ten
地址 | 555 10th Ave, New York, NY 10018, United States |
地理位置 | 10大道41街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3888 |
大楼完成年份 | 2016 |
楼层数 | 56 |
几户 | 600 |
地铁几号线 | N,Q,R,S,1,2,3,7,W,A,C,E |
studio起价 | 3200 |
1b1b起价 | 4000 |
2b2b起价 | 5800 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Riverbank
地址 | 560 W 43rd St, New York, NY 10036, United States |
地理位置 | 11大道42街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/1110 |
大楼完成年份 | 1987 |
楼层数 | 44 |
几户 | 418 |
地铁几号线 | 7,A,C,E |
studio起价 | 2700 |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | 5200 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
101 West End
地址 | 101 West End Ave, New York, NY 10023, United States |
地理位置 | 11大道65街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3927 |
大楼完成年份 | 1999 |
楼层数 | 35 |
几户 | 502 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,C,B,D |
studio起价 | 2900 |
1b1b起价 | 3400 |
2b2b起价 | 4800 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
The Biltmore
地址 | 271 W 47th St, New York, NY 10036, United States |
地理位置 | 8大道47街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 1981 |
楼层数 | 52 |
几户 | 464 |
地铁几号线 | 1,2,3,7,A,C,E,N,R,Q,W |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 3400 |
2b2b起价 | 5000 |
健身房 | 0 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
21 West End
地址 | 21 West End Ave, New York, NY 10023, United States |
地理位置 | 11大道61街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/3970 |
大楼完成年份 | 2016 |
楼层数 | 48 |
几户 | 616 |
地铁几号线 | 1,2,3,A,C,B,D,N,Q,R,W |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 3700 |
2b2b起价 | 4900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Sky
地址 | 605 W 42nd St, New York, NY 10036, United States |
地理位置 | 11大道42街 |
网址 | https://nylife360.com/archives/1221 |
大楼完成年份 | 2016 |
楼层数 | 71 |
几户 | 1175 |
地铁几号线 | A,C,E,7 |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 3900 |
2b2b起价 | 6000 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Helena 57 West
地址 | 601 W 57th St, New York, NY 10019, United States |
地理位置 | 11大道57街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2003 |
楼层数 | 38 |
几户 | 597 |
地铁几号线 | A,C,E,B,D,N,Q,R,W,1,2,3 |
studio起价 | 2500 |
1b1b起价 | 3100 |
2b2b起价 | 5200 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
下城
19 Dutch
地址 | 19 Dutch St, New York, NY 10038, United States |
地理位置 | 金融区 |
网址 | https://nylife360.com/archives/1249 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 64 |
几户 | 483 |
地铁几号线 | 2,3,4,5,A,C,J,Z,R,W |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 3600 |
2b2b起价 | 6300 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
180 Water Street
地址 | 180 Water St, New York, NY 10038, United States |
地理位置 | 金融区 |
网址 | https://nylife360.com/archives/475 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 29 |
几户 | 574 |
地铁几号线 | 2,3,4,5,A,C,J,Z |
studio起价 | 2500 |
1b1b起价 | 3200 |
2b2b起价 | 4500 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
One Manhattan Square
地址 | 225 Cherry St, New York, NY 10002, United States |
地理位置 | 市中心 |
网址 | https://nylife360.com/archives/4140 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 80 |
几户 | 815 |
地铁几号线 | J,Z,F,M,N,Q,R,6,W |
studio起价 | N/A |
1b1b起价 | 3800 |
2b2b起价 | 5900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Stuyvesant Town
地址 | 240 First Avenue, New York, NY, 10009 |
地理位置 | 1大道 |
网址 | |
大楼完成年份 | 1945 |
楼层数 | |
几户 | 11273 |
地铁几号线 | L |
studio起价 | N/A |
1b1b起价 | 3600 |
2b2b起价 | 5600 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Waterside Plaza
地址 | 25 Waterside Plaza, New York, NY 10010, United States |
地理位置 | 1大27街 |
网址 | |
大楼完成年份 | 1973 |
楼层数 | 37 |
几户 | 360 |
地铁几号线 | L,6 |
studio起价 | N/A |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | 4500 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
长岛市
Hayden
地址 | 43-25 Hunter St, Long Island City, NY 11101, United States |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/1261 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 51 |
几户 | 974 |
地铁几号线 | G,E,M,7,N,W,R |
studio起价 | 2700 |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | 4600 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Jackson Park
地址 | 28-16 Jackson Avenue, Long Island City, NY 11101, United States |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/1289 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | |
几户 | 1871 |
地铁几号线 | E,M,R,N,7,W,G |
studio起价 | 2400 |
1b1b起价 | 2900 |
2b2b起价 | 3900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Linc
地址 | 43-10 Crescent Street, Long Island City, NY, 11101 |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/1312 |
大楼完成年份 | 2014 |
楼层数 | 42 |
几户 | 709 |
地铁几号线 | E,M,R,N,7,W,G |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 2900 |
2b2b起价 | 4000 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Alta
地址 | 29-22 Northern Boulevard, Long Island City, NY, 11101 |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/4010 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 43 |
几户 | 467 |
地铁几号线 | E,M,R,N,7,W,G |
studio起价 | 2400 |
1b1b起价 | 3000 |
2b2b起价 | 3400 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Eagle Loft
地址 | 43-22 Queens St, Long Island City, NY 11101, United States |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/4035 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 55 |
几户 | 790 |
地铁几号线 | E,M,R,G,7 |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | 5200 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
4545 Center Blvd
地址 | 4545 Center Boulevard, Long Island City, NY, 11109 |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/2436 |
大楼完成年份 | 2013 |
楼层数 | 41 |
几户 | 820 |
地铁几号线 | G,E,M,7 |
studio起价 | 2300 |
1b1b起价 | 3200 |
2b2b起价 | 3700 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
Parker towers
地址 | 104-20 Queens Boulevard, Forest Hills, NY, 11375 |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/1378 |
大楼完成年份 | 1960 |
楼层数 | 20 |
几户 | 1327 |
地铁几号线 | E,M,R,F |
studio起价 | 2100 |
1b1b起价 | 2600 |
2b2b起价 | 3100 |
健身房 | 0 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
10 Halletts Point
地址 | 10 Halletts Point, Astoria, NY, 11102 |
地理位置 | LIC |
网址 | https://nylife360.com/archives/1402 |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 22 |
几户 | 405 |
地铁几号线 | N,W |
studio起价 | 1900 |
1b1b起价 | 2400 |
2b2b起价 | 3272 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 0 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
布鲁克林
33 Bond
地址 | 33 Bond St, Brooklyn, NY 11201, United States |
地理位置 | Tandon附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 25 |
几户 | 714 |
地铁几号线 | 2,3,4,5,A,C,F,R,B,G |
studio起价 | 2400 |
1b1b起价 | 3300 |
2b2b起价 | 3900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
The Addison
地址 | 225 Schermerhorn St, Brooklyn, NY 11201, United States |
地理位置 | Tandon附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2011 |
楼层数 | 27 |
几户 | 271 |
地铁几号线 | 2,3,4,5,A,C,F,R,B,G |
studio起价 | 2000 |
1b1b起价 | 2500 |
2b2b起价 | 3500 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
The Amberly
地址 | 120 Nassau St, Brooklyn, NY 11201, United States |
地理位置 | Tandon附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 33 |
几户 | 270 |
地铁几号线 | A,C,F,R,2,3,4,5 |
studio起价 | 2500 |
1b1b起价 | 3100 |
2b2b起价 | 5000 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
66 Rockwell
地址 | 66 Rockwell Pl, Brooklyn, NY 11217, United States |
地理位置 | Tandon附近 |
网址 | https://nylife360.com/archives/8316 |
大楼完成年份 | 2013 |
楼层数 | 42 |
几户 | 326 |
地铁几号线 | 2,3,4,5,B,Q,R |
studio起价 | 2400 |
1b1b起价 | 3300 |
2b2b起价 | 4900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
The Eagle
地址 | 86 Fleet Pl, Brooklyn, NY 11201, United States |
地理位置 | Tandon附近 |
网址 | |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 32 |
几户 | 440 |
地铁几号线 | B,D,Q,C,F,G,A |
studio起价 | 2500 |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 0 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
泽西市
The One
地址 | 110 1st St, Jersey City, NJ 07302, United States |
地理位置 | NJ |
网址 | https://nylife360.com/archives/4073 |
大楼完成年份 | 2015 |
楼层数 | 35 |
几户 | 439 |
地铁几号线 | PATH |
studio起价 | 2400 |
1b1b起价 | 3500 |
2b2b起价 | 4600 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
235 Grand St
地址 | 235 Grand St, Jersey City, NJ 07302, USA |
地理位置 | NJ |
网址 | https://nylife360.com/archives/1438 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 45 |
几户 | 549 |
地铁几号线 | PATH |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 3000 |
2b2b起价 | 4500 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 媒体房 |
90 Columbus
地址 | 90 Christopher Columbus Dr, Jersey City, NJ 07302, United States |
地理位置 | NJ |
网址 | |
大楼完成年份 | 2018 |
楼层数 | 51 |
几户 | 539 |
地铁几号线 | PATH |
studio起价 | 2800 |
1b1b起价 | 2900 |
2b2b起价 | 3600 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Journal Squared
地址 | 615 Pavonia Ave, Jersey City, NJ 07306, United States |
地理位置 | NJ |
网址 | https://nylife360.com/archives/8358 |
大楼完成年份 | 2017 |
楼层数 | 54 |
几户 | 539 |
地铁几号线 | PATH |
studio起价 | 1900+ |
1b1b起价 | 2300+ |
2b2b起价 | 3300+ |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 0 |
楼顶花园 | 0 |
媒体房 | 0 |
罗岛
The Octagon
地址 | 888 Main St, New York, NY 10044, United States |
地理位置 | NY |
网址 | https://nylife360.com/archives/1468 |
大楼完成年份 | 2010 |
楼层数 | 18 |
几户 | 500 |
地铁几号线 | F |
studio起价 | 2600 |
1b1b起价 | 2900 |
2b2b起价 | 3900 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |
Manhattan Park
地址 | 30 River Rd, New York, NY 10044, United States |
地理位置 | 罗岛 |
网址 | https://nylife360.com/archives/1501 |
大楼完成年份 | 2019 |
楼层数 | 22 |
几户 | 880 |
地铁几号线 | F |
studio起价 | N/A |
1b1b起价 | 2600 |
2b2b起价 | 4300 |
健身房 | 健身房 |
游泳池 | 游泳池 |
24小时前台 | 24小时前台 |
儿童乐园 | 儿童乐园 |
楼顶花园 | 楼顶花园 |
媒体房 | 0 |